| TEORÍA | AUTORES | POSTULADO | APLICACIÓN CON LOS MEDIOS ACTUALES | |||
| FUNCIONALISMO | LASWELL | ¿QUIÉN LO DICE? ¿QUÉ DICE? ¿A TRAVÉS DE QUÉ CANAL? ¿A QUIÉN? Y ¿CON QUÉ EFECTO? | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | |||
| DE TRANSMISIÓN | SHANNON Y WEAVER | FUENTE MENSAJE, MENSAJE, SEÑAL, CANAL COMUNICACIÓN, RECEPTOR Y MENSAJE | INTERNET, RADIO | |||
| DE LOS DOS PASOS | LAZARSFELD Y KATZ | LÍDERES DE OPINIÓN INFLUENCIAN EN LA OPINIÓN DE LAS PERSONAS | PROGRAMAS DE T.V. | |||
| USOS Y GRATIFICACIONES | KATZ, BLUMLER, GUREVITCH | LOS MEDIOS SATISFACEN NECESIDADES DE INDIVIDUOS Y GRUPOS | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | |||
| MODELO DE LA TUBA | SCHRAMM | SE CENTRA EN LOS EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN EN LA AUDIENCIA. FEED-BACK | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET) | |||
| TEORÍA DE LA MODELACIÓN | GEBNER | ALGUIEN PERCIBE UN ACONTECIMIENTO Y REACCIONA A TRAVES DE ALGUNOS MEDIOS CON EL FIN DE TRANSMITIR UN CONTENIDO CON CIERTAS CONSECUENCIAS | PERIÓDICO | |||
| MODELO DE CULTIVO | GEBNER Y GROSS | IMPLANTAR IDEAS EN LA MENTE DE LAS PERSONAS, HACIÉNDOLAS CREER QUE SON SUYAS | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET, REVISTAS, PERIÓDICO) | |||
| AGENDA SETTING | BERNARD COHEN | LA INFORMACIÓN SE DA A CONOCER CON CIERTO ORDEN, TIEMPO Y FORMA | NOTICIAS(T.V. RADIO, INTERNET, PERIÓDICO) | |||
| TEORÍA DE LA DEPENDENCIA DE LOS MEDIOS | DEFLEUR Y BALL-ROCKIECH | MÁS DEPENDENCIA DE LA AUDIENCIA A LA INFORMACIÓN DADA POR LOS MEDIOS, MÁS PODEROS SERÁN ESTOS | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET, REVISTAS, PERIÓDICO) | |||
| MODELOS EFECTOS LIMITADOS DE LOS MEDIOS | LAZARSFELD | LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS ESTÁN LIMITADOS POR LOS EFECTOS DE INTERMEDIACIÓN | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET) | |||
| ESPIRAL DEL SILENCIO | Elisabeth Noelle Neumann | LA OPINIÓN PÚBLICA ES LA OPINIÓN DOMINATE QUE OBLIGA A LA CONFORMIDAD DE ACTITUD Y COMPORTAMIENTO, EN LA MEDIDA EN QUE AMENAZA CON EL AISLAMIENTO | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET) | |||
| TEORÍA NORMATIVA | WHITE | AUTOSENSURA. SABER QUÉ DECIR Y QUÉ NO DECIR. | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET, MEDIOS IMPRESOS) | |||
| TEORÍA | AUTORES | POSTULADO | APLICACIÓN CON LOS MEDIOS ACTUALES | |||
| TEORÍA DE LA RECEPCIÓN | HANS ROBERT JAUSS | PARADIGMA LINEAL-CAUSAL DE RECEPCIÓN DEL MENSAJE Y HAY REACCIÓN DE LA AUDIENCIA | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET, MEDIOS IMPORESOS) | |||
| MODELO ASIMÉTRICO | MCQUAIL | EL MENSAJE ES MANUFACTURADO PARA QUE EXISTA LA RELACIÓN REPRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, PERIÓDICO) | |||
| EFECTOS TODOPODEROSOS | LASWELL, LAZARSFELD, LEWIN, HOVLAND | PRESENTA A LOS MEDIOS COMO OMNIPOTENTES | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET) | |||
| AGUJA HIPODÉRMICA | LASWELL | EFECTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS SOBRE LA OPINIÓN PÚBLICA | PROGRAMAS DE OPINIÓN PÚBLICA | |||
| DETERMINISMO TECNOLÓGICO | MCLUHAN | LA TECNOLOGÍA, ESPECÍFICAMENTE LOS MEDIOS FORMAN EL PENSAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS, CÓMO ACTÚAN, ETC. EL MEDIO ES EL MENSAJE. | MEDIOS TECNOLÓGICOS | |||
| MODELOS SEMIÓTICO | UMBERTO ECO | EN ESTE MODELO NO SE PLANTEA LA EXISTENCIA DE UN SOLO CÓDIGO COMPARTIDO ENTRE EMISOR Y DESTINATARIO, SINO UNA MULTIPLICIDAD DE CÓDIGOS | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET) | |||
| MODELOS SOCIOSEMIÓTICO DE LA COMUNICACIÓN | MIGUEL RODRIGO | EL MODELO SOCIOSEMIÓTICO MUESTRA EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS COMO TRES FASES INTERCONECTADAS: LA PRODUCCIÓN, LA CIRCULACIÓN Y EL CONSUMO. | MEDIOS MASIVOS(T.V. RADIO, INTERNET) | |||
Programas Miscelae
Basado en la teoria de los 2 fujos
jueves, 2 de mayo de 2013
TABLA DE LAS TEORIAS (MATRIZ DE DATOS)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario